سر روشن چراغ باغی قابل حمل، یک شکل دایره ای مشکی دارد، صاف و ساده است، با روکش مات بر روی سطح، حسی مدرن به آن می بخشد. لبه دیسک نور کمی به سمت داخل منحنی می شود و یک انتقال نرم ایجاد می کند و از خطوط خشن جلوگیری می کند. قطب لامپ دارای طراحی منحنی شکل{2}}قوسی است که به طور طبیعی از پایین به بالا امتداد مییابد، با خطوط صاف و ظریفی که نه تنها پایداری ساختار را افزایش میدهد، بلکه جذابیت زیبایی شناسی پویا را نیز به آن اضافه میکند. پایه چراغ باغچه قابل حمل یک جزء ثابت استوانه ای است که از ایستادن بدنه نور به صورت عمودی بدون کج شدن اطمینان می دهد و برای نصب زمینی یا نصب تعبیه شده مناسب است. این چراغ باغچه قابل حمل یک راه حل روشنایی ایجاد می کند که عملکرد و جذابیت هنری را ترکیب می کند و کیفیت بالایی را در روز و شب حفظ می کند.
صحنه قابل اجرا
حیاط اختصاصی
نصب شده در دو طرف مسیر باغ یا در گوشه تراس، مکمل گیاهان و سنگ های سبز است تا سبک کلی را بهبود بخشد.
فضای تجاری
محوطه های بیرونی هتل ها و کافه ها. طراحی ساده ویژگی های اصلی را تحت الشعاع قرار نمی دهد، اما می تواند لایه بندی فضایی را افزایش دهد.
منطقه عمومی
پیاده روهای جوامع مسکونی، چراغ های خیابانی پارکی. در ردیف ها برای تشکیل یک سیستم روشنایی هدایت کننده پیوسته نصب شده است.
استفاده و عملکرد
روشنایی پایه
سر لامپ دایره ای نور منتشر شده یکنواختی را فراهم می کند، مسیر پیاده روی حیاط، گذرگاه ورودی یا منطقه تفریحی را پوشش می دهد و راه رفتن ایمن در شب را تضمین می کند.
روشنایی تکمیلی جهت دار
میله لامپ را می توان خم کرد و در یک زاویه تنظیم کرد و به طور انعطاف پذیر با نیازهای مختلف نور (مانند برجسته کردن تخت گل یا تزئینات دیوار) سازگار شد.
ایجاد محیط
بدنه لامپ مشکی کم-در طول روز در محیط پنهان میشود و از طریق نور ملایم در شب، فضایی آرام ایجاد میکند.
تگ های محبوب: چراغ های باغ قابل حمل، تولید کنندگان چراغ های باغ قابل حمل چین، تامین کنندگان، کارخانه
مشخصات فنی
| CITY29-60W | CITY29-80W | CITY29-100W | CITY29-120W | CITY29-150W | |
| POWER (>90%) | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w |
| ولت نامی | 90-305 ولت 50/60 هرتز | 90-305 ولت 50/60 هرتز | 90-305 ولت 50/60 هرتز | 90-305 ولت 50/60 هرتز | 90-305 ولت 50/60 هرتز |
| ولتاژ کاری | 100-277 ولت AC | 100-277 ولت AC | 100-277 ولت AC | 100-277 ولت AC | 100-277 ولت AC |
| ضریب توان (@220 ولت) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| DIMMable | 0-10 ولت (گزینه DALI) | 0-10 ولت (گزینه DALI) | 0-10 ولت (گزینه DALI) | 0-10 ولت (گزینه DALI) | 0-10 ولت (گزینه DALI) |
| محافظت از کلاس | کلاس I | کلاس I | کلاس I | کلاس I | کلاس I |
| SPD انفرادی | 10 کیلو ولت (گزینه 20 کیلو ولت) | 10 کیلو ولت (گزینه 20 کیلو ولت) | 10 کیلو ولت (گزینه 20 کیلو ولت) | 10 کیلو ولت (گزینه 20 کیلو ولت) | 10 کیلو ولت (گزینه 20 کیلو ولت) |
| کارایی سیستم (نوع) | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W |
| CRI (Ra) | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| پوشش | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت | شیشه سکوریت |
| نوری | لنز LED 50*50 | لنز LED 50*50 | لنز LED 50*50 | لنز LED 50*50 | لنز LED 50*50 |
| مواد نوری | کامپیوتر | کامپیوتر | کامپیوتر | کامپیوتر | کامپیوتر |
| زاویه پرتو | TYPE V | TYPE V | TYPE V | TYPE V | TYPE V |
| براکت | نوع A/B/C | نوع A/B/C | نوع A/B/C | نوع A/B/C | نوع A/B/C |
| ماژول ها | / | / | / | / | / |
| مواد | آلومینیوم و شیشه سکوریت | آلومینیوم و شیشه سکوریت | آلومینیوم و شیشه سکوریت | آلومینیوم و شیشه سکوریت | آلومینیوم و شیشه سکوریت |
| اندازه قطب نصب | ورودی جانبی Ø60 | ورودی جانبی Ø60 | ورودی جانبی Ø60 | ورودی جانبی Ø60 | ورودی جانبی Ø60 |
| سیم ورودی | سیم لاستیکی 3 * 1 میلی متر مربع، خروجی 30 سانتی متر | سیم لاستیکی 3 * 1 میلی متر مربع، خروجی 30 سانتی متر | سیم لاستیکی 3 * 1 میلی متر مربع، خروجی 30 سانتی متر | سیم لاستیکی 3 * 1 میلی متر مربع، خروجی 30 سانتی متر | سیم لاستیکی 3 * 1 میلی متر مربع، خروجی 30 سانتی متر |
| سوئیچ قطع جریان متناوب- | نه | نه | نه | نه | نه |
| پایگاه نما / ژاگا | گزینه | گزینه | گزینه | گزینه | گزینه |
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| کلاس IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| TEM کار. | -20 - +50 درجه | -20 - +50 درجه | -20 - +50 درجه | -20 - +50 درجه | -20 - +50 درجه |
| دمای ذخیره سازی | -40 - +70 درجه | -40 - +70 درجه | -40 - +70 درجه | -40 - +70 درجه | -40 - +70 درجه |
| زمان زندگی | >50000 ساعت | >50000 ساعت | >50000 ساعت | >50000 ساعت | >50000 ساعت |
| گارانتی محدود | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال |
